Kód | Kapacita ml | d(mm) | h (mm) | SJ | Balení (kus) | Dostupnost | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8004 | 1000 | 131 | 210 | 29/32 | 10 | Skladem | 543 Kč | |
8004 | 2000 | 166 | 260 | 45/40 | 6 | Skladem | 939 Kč | |
8004 | 6000 | 236 | 355 | 60/46 | 2 | Skladem | 1 909 Kč | |
8004 | 50 | 51 | 105 | 19/26 | 10 | Skladem | 291 Kč | |
8004 | 100 | 64 | 115 | 14/23 | 10 | Skladem | 320 Kč | |
8004 | 250 | 85 | 145 | 45/40 | 10 | Skladem | 442 Kč | |
8004 | 500 | 105 | 175 | 45/40 | 10 | Není skladem | 573 Kč | |
8004 | 1000 | 131 | 210 | 45/40 | 10 | Není skladem | 650 Kč | |
8004 | 2000 | 166 | 260 | 29/32 | 6 | Není skladem | 863 Kč | |
8004 | 4000 | 207 | 315 | 45/40 | 2 | Není skladem | 1 725 Kč | |
8004 | 10000 | 279 | 420 | 60/46 | 1 | Není skladem | 2 443 Kč | |
8004 | 50 | 51 | 105 | 29/32 | 10 | Není skladem | 313 Kč | |
8004 | 100 | 64 | 115 | 19/26 | 10 | Není skladem | 320 Kč | |
8004 | 100 | 64 | 115 | 29/32 | 10 | Není skladem | 337 Kč | |
8004 | 250 | 85 | 145 | 29/32 | 10 | Není skladem | 390 Kč | |
8004 | 500 | 105 | 175 | 29/32 | 10 | Není skladem | 459 Kč |
ROVNOMĚRNÁ TLOUŠŤKA STĚN A KULATÉ DNO BANĚK – VHODNÉ PRO TEPELNÉ OPERACE. ROVNOMĚRNÉ ZAHŘÍVÁNÍ OBSAHU. TYPICKÉ POUŽITÍ: DESTILACE, EXTRAKCE.
Zatím nebyla vložena žádná hodnocení. Buďte první!
NAPIŠTE HODNOCENÍČíslo |
---|
8004 |
8004 |
8004 |
8004 |
8004 |
8004 |
8004 |
8004 |
8004 |
8004 |
8004 |
8004 |
8004 |
8004 |
8004 |
8004 |