Kód | Kapacita ml | d(mm) | h (mm) | SJ | Balení (kus) | Dostupnost | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8003 | 50 | 51 | 100 | 14/23 | 10 | Skladem | 414 Kč | |
8003 | 500 | 105 | 170 | 45/40 | 10 | Skladem | 735 Kč | |
8003 | 1000 | 131 | 200 | 29/32 | 10 | Skladem | 773 Kč | |
8003 | 1000 | 131 | 200 | 45/40 | 10 | Skladem | 924 Kč | |
8003 | 50 | 51 | 100 | 29/32 | 10 | Skladem | 433 Kč | |
8003 | 100 | 64 | 110 | 19/26 | 10 | Skladem | 457 Kč | |
8003 | 100 | 64 | 110 | 29/32 | 10 | Skladem | 485 Kč | |
8003 | 250 | 85 | 140 | 45/40 | 10 | Skladem | 675 Kč | |
8003 | 2000 | 166 | 250 | 29/32 | 6 | Není skladem | 1 228 Kč | |
8003 | 2000 | 166 | 250 | 45/40 | 6 | Není skladem | 1 438 Kč | |
8003 | 4000 | 207 | 300 | 45/40 | 2 | Není skladem | 1 868 Kč | |
8003 | 6000 | 236 | 340 | 60/46 | 2 | Není skladem | 2 284 Kč | |
8003 | 10000 | 279 | 400 | 60/46 | 1 | Není skladem | 3 729 Kč | |
8003 | 20000 | 345 | 490 | 60/46 | 1 | Není skladem | 5 184 Kč | |
8003 | 50 | 51 | 100 | 19/26 | 10 | Není skladem | 419 Kč | |
8003 | 100 | 64 | 110 | 14/23 | 10 | Není skladem | 446 Kč | |
8003 | 250 | 85 | 140 | 29/32 | 10 | Není skladem | 554 Kč | |
8003 | 500 | 105 | 170 | 29/32 | 10 | Není skladem | 656 Kč |
PLOCHÉ DNO ZARUČUJE STABILITU BAŇKY BEZ OPĚRNÉHO KROUŽKU.
Zatím nebyla vložena žádná hodnocení. Buďte první!
NAPIŠTE HODNOCENÍ