Kód | Kapacita ml | GL | d(mm) | h (mm) | Balení (kus) | Dostupnost | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2070 M | 50 | 32 | 46 | 91 | 10 | Skladem | 99 Kč | |
2070 M | 100 | 45 | 56 | 105 | 10 | Skladem | 71 Kč | |
2070 M | 250 | 45 | 70 | 143 | 10 | Skladem | 81 Kč | |
2070 M | 500 | 45 | 86 | 181 | 10 | Skladem | 100 Kč | |
2070 M | 1000 | 45 | 101 | 230 | 10 | Skladem | 143 Kč | |
2070 M | 2000 | 45 | 136 | 265 | 10 | Skladem | 205 Kč | |
2070 M | 20000 | 45 | 288 | 512 | 1 | Není skladem | 6 068 Kč | |
2070 M | 5000 | 45 | 181 | 336 | 6 | Není skladem | 1 380 Kč | |
2070 M | 10000 | 45 | 227 | 416 | 1 | Není skladem | 4 028 Kč |
Láhve mají dobře čitelnou stupnici a velké popisovací pole pro označení
obsahu. Vylévací kroužek pro čistou práci bez odkapávání.
Typické použití: uložení, doprava látek.
Zatím nebyla vložena žádná hodnocení. Buďte první!
NAPIŠTE HODNOCENÍ