Kód | Kapacita ml | d(mm) | h (mm) | Kohout č. | SJ | Dostupnost | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2394 T | 50 | 9 | 70 | 2 | 19/26 | Skladem | 1 202 Kč | |
2394 T | 100 | 9 | 70 | 2 | 19/26 | Skladem | 1 269 Kč | |
2394 T | 2000 | 13 | 70 | 6 | 29/32 | Skladem | 2 349 Kč | |
2394 T | 250 | 9 | 70 | 2 | 29/32 | Není skladem | 1 337 Kč | |
2394 T | 500 | 10 | 70 | 4 | 29/32 | Není skladem | 1 590 Kč | |
2394 T | 1000 | 10 | 70 | 4 | 29/32 | Není skladem | 2 766 Kč |
s NZ zátkou a teflonovým NZ kohoutem
KUŽELOVÝ TVAR NÁLEVEK NAPOMÁHÁ PŘESNĚJŠÍMU ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ SMĚSI.
Zatím nebyla vložena žádná hodnocení. Buďte první!
NAPIŠTE HODNOCENÍ